| 品牌 | SHINDAIWA | DENYO | AIRMAN |
| 額定頻率(Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| 額定電壓(V) | 200 / 220 | 200 / 220 | 200 / 220 |
| 額定輸出(kVA) | 125 / 150 | 125 / 150 | 125 / 150 |
| 額定電流(A) | 361 / 394 | 361 / 394 | 361 / 394 |
| 引擎出力(kW) | 113 / 135 | 113 / 135 | 118 / 140 |
| 使用燃料 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 油箱容量(L) | 250 | 250 | 265 |
| 長度(mm) | 3230 | 3200 | 3200 |
| 寬度(mm) | 1150 | 1180 | 1200 |
| 高度(mm) | 1500 | 1500 | 1630 |
| 乾燥重量/整備重量(kg) | 2270 | 2360 / 2630 | 2590 / 2850 |
| 噪音值(dB(A)) | 62 / 67 | 61 / 64 | 55 / 58 |




