| 品牌 | DENYO | NISSA |
| 額定頻率(Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| 額定電壓(V) | 200 / 220 | 200 / 220 |
| 額定輸出(kVA) | 200 / 220 | 195 / 220 |
| 額定電流(A) | 577 / 577 | 563 / 577 |
| 引擎出力(kW) | 181 / 199 | 171 / 193 |
| 使用燃料 | 柴油 | 柴油 |
| 油箱容量(L) | 380 | 370 |
| 長度(mm) | 3600 | 3740 |
| 寬度(mm) | 1350 | 1290 |
| 高度(mm) | 1650 | 1750 |
| 乾燥重量/整備重量(kg) | 3430 / 3850 | 3620 |
| 噪音值(dB(A)) | 62 / 66 | 61 / 67 |




