1 /
1
DGW400DMC
| 品牌 | SHINDAIWA | |||
| 型號 | DGW400DMC | |||
| 單人 | 雙人 | |||
| 直流 焊接 電源 |
額定電壓(V) | 35.6 | 28 | |
| 額定電流(A) | 390 | 200 | ||
| 焊接電流範圍(A) | 110~400 | 60~210 | ||
| 適用焊條 | 2.6~8.0 | 2.0~4.0 | ||
| 交流 電流 |
三相 | 額定輸出(kVA) | 15.0 | |
| 額定電壓(V) | 220 | |||
| 額定電流(A) | 39.4 | |||
| 額定力率 | 0.8 | |||
| 單相 | 額定輸出(kVA) | 9.9 | ||
| 額定電壓(V) | 110 | |||
| 額定電流(A) | 30 | |||
| 額定力率 | 1.0 | |||
| 長度(mm) | 1410 | |||
| 寬度(mm) | 635 | |||
| 高度(mm) | 890 | |||
| 使用燃料 | 柴油 | |||
| 乾燥重量(kg) | 396 | |||
| 噪音值(dB(A)) | 65 | |||

